Einzel 2023-24

Die hier aufgeführten Kreiseinzelmeisterschaften für den Essener Kreisverband, werden in der ClubCloud eingetragen und archiviert.
Anstehende Spieltermine sind hier monatsweise in der folgenden Übersicht Gelb hervorgehoben 
Freie Plätze sind wie folgt gekennzeichnet:  NN

BKVE - Kreis Einzelmeisterschaften

BKVE - Kreis Einzelmeisterschaften ᵀᴮ (kleines Brett)
 


Freie Partie

 | Freie Partie - 3. Klasse  -     |   Schmithuisen C. (18,18) Schulz S.,  Metternich M.

 | Freie Partie - 4. Klasse  -     |   Weiß M. (3,64) Scheller P.

 | Freie Partie - 6. Klasse  -     |   Kutzner O. (4,00),  Winkler L.,  Klasmeier K.,  Wattenberg R. 

 | Freie Partie - 7. Klasse  -     |  Adams F., Lamm V., Quant H., Günnewig M.
 | Freie Partie - 7. Klasse  -     |  Helle B., Ernst M., Heimes M., Bethmann U.
 | Freie Partie - 7. Klasse  -     |   Helle B. (3.84) Adams F.,  Quant H.,  Lamm V.


 | Freie Partie - Senioren B  -     |   Scheller P. (6,06) Winkler L.,  Klasmeier K.

 | Freie Partie - Senioren C  -     |   Kutzner O. (5,12) Helle B.,  Kurenbach F.,  Adams F.


Einband

 | Einband - 2. Klasse  -     |   Schmithuisen C. (4,02) Seidl H.J. Schulz S. Vehreschild H.

 | Einband - 3. Klasse  -     |  Klasmeier K., Kurenbach F., Wilczok N., Metternich M.
 | Einband - 3. Klasse  -     |  Wattenberg R., Sawinski J., Weber D., Weiß V.
 | Einband - 3. Klasse  -     |   Metternich M. (2,68) Weiß V.,  Klasmeier K.


Cadre

 | Cadre 35/2 - 2. Klasse  -     |   Rosteck D. (14,18) Schmithuisen C. Seidl H.J. Rademacher M. 

 | Cadre 35/2 - 3. Klasse  -     |  Vehreschild H., Schulz S., Klasmeier K., Krümmel G.
 | Cadre 35/2 - 3. Klasse  -     |  Kurenbach F., Winkler L., Reimertz T., Zimmer F.
 | Cadre 35/2 - 3. Klasse  -     |   Reimertz T. (3,511) Winkler L.,  Kurenbach F.,  Klasmeier K.

 | Cadre 35/2 - Senioen A  -     |  ① Benstöm M. (11,11)② Rosteck D.,  Seidl H.J., ④ Rademacher M.

 | Cadre 35/2 - Senioen B  -     |  ① Deitert P. (4,30)② Winkler L., ③ Kurenbach F., ④ Klasmeier.K.,


Dreiband

 | Dreiband - 1. Klasse  -     |  Temming S., Gerlach A., Rahmfeld D., Zimmer F., Mächel K.U.
 | Dreiband - 1. Klasse  -     |  Schlieper M., Rosteck D., Lubeck S., Krümmel G.
 | Dreiband - 1. Klasse  -     |  ① Lubeck S. (1,168)② Temming S., ③ Rosteck D.,  ④ Mächel K.U.

 | Dreiband - 2. Klasse  -     |  Mönning R., Schulz S., Dreissen W., Cubukcu S.
 | Dreiband - 2. Klasse  -     |  Adams F., Deitert P., Schmidt J., Acibadem Ö.
 | Dreiband - 2. Klasse  -     |  Seidl H.J.Metternich M., Schmithuisen C., Sawinski J., Lamm V.
 | Dreiband - 2. Klasse  -     |  ① Cubukcu S. (0,725)② Schmithuisen C., ③ Deitert P., Schmidt J. 

 | Dreiband - 3. Klasse  -     |  Ernst M., Kocksholz U., Forsmann W., Floß
 | Dreiband - 3. Klasse  -     |  Pfitzner W., Reimertz T., Kurenbach F., Klasmeier K.
 | Dreiband - 3. Klasse  -     |  Weiß M., Weber A., Weber D., Brinkmann A.
 | Dreiband - 3. Klasse  -     |  ① Floß W. (0,650)② Weber A., ③ Pfitzner W., ④ Forsmann W.

 | Dreiband - 4. Klasse  -     |  Dinse R., Falkner H., Quant H., Bethmann U.
 | Dreiband - 4. Klasse  -     |  Buchholz A., Petzold U., Helle B, Heimes M.
Dreiband - 4. Klasse  -   29.04.2024 in Ca  |  Helle B., Bethmann U., Dinse R., Buchholz A.

 | Dreiband - Senioren A  -    Benstöm M., Mönning R., Adams F., Fingscheidt A.
 | Dreiband - Senioren A  -     |  Krümmel G., Seidl H.J.Dreissen W., Deitert P., Schmidt J.
 | Dreiband - Senioren A  -     |   Dreissen W. (0.765)② Deitert P.

 | Dreiband - Senioren B  -     |  Popiecz F., Kurenbach F., Kocksholz U., Petzold U.
 | Dreiband - Senioren B  -     |  Weber D., Dinse R., Forsmann W., Groll R.
 | Dreiband - Senioren B  -     |  ① Weber D. (0,583)② Popiecz F., ③ Kocksholz U., ④ Forsmann W.



 
BKVE - Kreis Einzelmeisterschaften ᴮ (großes Brett)
 


Dreiband

 | Dreiband - II. Klasse  -     |  Rahmfeld D., Rosteck D., Cubukcu S., Mächel K.U., Mönning R.
 | Dreiband - II. Klasse  -     |  Temming S., Ceylan M., Lubeck S., Alabas S.
 | Dreiband - II. Klasse  -     |   Rosteck D. (0.668)② Ceylan M., ③ Lubeck S., ④ Mächel K.U.

 | Dreiband - III. Klasse  -     |  Krümmel G., Schulz S., Floß W., Rosenberger R.
 | Dreiband - III. Klasse  -     |  Acibadem Ö., Dreissen W., Adams F., Weber A.
 | Dreiband - III. Klasse  -     |   Acibadem Ö. (0,569)② Krümmel G., ③ Floß W., ④ Adams F.

 | Dreiband - IV. Klasse  -     |  Fingscheidt A., Schmidt J., Weber D., Wattenberg R.
 | Dreiband - IV. Klasse  -     |  Sawinski J., Lamm V., Brinkmannn A., Schneider S.
 | Dreiband - IV. Klasse  -     |  Metternich M., Reimertz Th., Dinse R., Günnewig M.
 | Dreiband - IV. Klasse  -     |  Metternich M. (0.641)② Lamm V., ③ Fingscheidt A., ④ Schmidt J.





*)
 = Vorrunde
 = Zwischenrunde
 = Endrunde


 

 



Billardtische
) ᵀᴮ = TurnierBILLARD  (kleines Brett)  2,10m x 1,05m
) ᴹᴮ = MatchBILLARD  (großes Brett)  2,84m x 1,42m